|
LUMEPUHURID | ||||||
|
LED-taskulambid, LED-prozektorid ja töötuled | ||||||
|
VIDEOVALVESEADMED | ||||||
|
BIOMEETRILISED e.SÕRMEJÄLJE LUKUD
|
||||||
|
SOOJUSPUMBAD |
A6600-86
Sõrmejäljelugeja ning PIN-koodiga sisenemisvõimalus, lisaks kõrge turvalisuse tasemega mehhaaniline hädaavamisvõti. Lisavarustusena vihmakate. Sobib koju ja väikekontorisse.
|
|
Tehnilised andmed
| Esipaneel | 67(l) x 173(k)mm |
| Sisepaneel | 67(l) x 173(k)mm |
| Materjal | r/v terasest lukumehanism elueaga üle 10 aasta |
| Autonoomne toide | 4 x AA alkaline patarei |
| Patareide eluiga | 15 000 kasutuskorda |
| Patareide tühjenemishoiatus | 4,8V |
| Varutoide | 1 x 9V patarei |
| Voolutarve ootereziimis | <30µA |
| Voolutarve tööreziimis | 150-300mA |
| Elektrostaatiline resistentsus | >15000V |
| Sõrmejäljelugeja | nanotöötluse ja kriimustuskindla klaasiga |
| Optiline sensor | 560DPI |
| Sõrme lubatud pöördenurk | ±60° |
| Mälumaht | 150 sõrmejälge + 78 PIN-koodi (8-kohalised) |
| Kasutajate õigused | - |
| Registreerimismeetod | administraatori PIN-kood |
| Väärtuvastusvõimalus | <1% |
| Vääravamisvõimalus | 0,0001% |
| Identifitseerimiskiirus | <1s |
| Identifitseerimismoodus | sõrmejälg, PIN-kood, mehaaniline võti |
| Kommunikatsioon | - |
| Kasutustemperatuur sõrmejäljelugejal | -20...+60°C |
| Kasutustemperatuur koodpaneelil | -30...+70°C |
| Lubatud õhuniiskus | 10-97% |
| Kasutuskoht | sise- ja välistingimused (vajalik vihmakatte olemasolu) |
